A&D 艾安得 电子天平 电子称系列GX-124AE,GX-124A,GX-224AE,GX-224A,GX-324AE,GX-324A
2023-11-10 10:20:00
admin
标准价格和JAN代码
型号名称 | 标准价格 | 商品编码 | JAN代码 | 言论 |
---|---|---|---|---|
GX-124AE型 | ¥230,000 (不含税) | GX124AE | 4981046162692 | 最小显示 0.1mg 型号 无风离子发生器,带快速离子®/红外开关 |
GX-224AE型 | ¥250,000 (不含税) | GX224AE | 4981046162708 | 最小显示 0.1mg 型号 无风离子发生器,带快速离子®/红外开关 |
GX-324AE型 | ¥270,000 (不含税) | GX324AE | 4981046162715 | 最小显示 0.1mg 型号 无风离子发生器,带快速离子®/红外开关 |
GX-124A型 | ¥150,000 (不含税) | GX124A系列 | 4981046162661 | 最小显示量 0.1 mg 型号 |
GX-224A型 | ¥170,000 (不含税) | GX224A系列 | 4981046162678 | 最小显示量 0.1 mg 型号 |
GX-324A型 | ¥190,000 (不含税) | GX324A系列 | 4981046162685 | 最小显示量 0.1 mg 型号 |
GX-203A型 | ¥99,000 (不含税) | GX203A系列 | 4981046155229 | 最小显示 0.001g 型号 |
GX-303A型 | ¥124,000 (不含税) | GX303A系列 | 4981046155236 | 最小显示 0.001g 型号 |
GX-403A型 | ¥140,000 (不含税) | GX403A系列 | 4981046155243 | 最小显示 0.001g 型号 |
GX-603A型 | ¥160,000 (不含税) | GX603A系列 | 4981046155250 | 最小显示 0.001g 型号 |
GX-1003A型 | ¥190,000 (不含税) | GX1003A系列 | 4981046155267 | 最小显示 0.001g 型号 |
GX-1603A型 | ¥220,000 (不含税) | GX1603A系列 | 4981046155274 | 最小显示 0.001g 型号 |
GX-2002A型 | ¥99,000 (不含税) | GX2002A系列 | 4981046155281 | 最小显示 0.01g 型号 |
GX-3002A型 | ¥124,000 (不含税) | GX3002A系列 | 4981046155298 | 最小显示 0.01g 型号 |
GX-4002A型 | ¥140,000 (不含税) | GX4002A系列 | 4981046155304 | 最小显示 0.01g 型号 |
GX-6002A型 | ¥160,000 (不含税) | GX6002A系列 | 4981046155311 | 最小显示 0.01g 型号 |
GX-10002A型 | ¥180,000 (不含税) | GX10002A系列 | 4981046155328 | 最小显示 0.01g 型号 |
GX-6001A型 | ¥108,000 (不含税) | GX6001A系列 | 4981046155335 | 最小显示 0.1g 型号 |
GX-10001A型 | ¥118,000 (不含税) | GX10001A系列 | 4981046155342 | 最小显示 0.1g 型号 |
规范
最小显示量 0.1 mg 型号
型号名称 | GX-124AE GX-124A型 | GX-224AE GX-224A型 | GX-324AE GX-324A型 |
---|---|---|---|
能力 | 122克 | 220克 | 320克 |
最小显示 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 |
重复性(标准偏差) | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克(200克) 0.2毫克(300克) |
线性 | 0.2毫克 | 0.2毫克 | 0.3毫克 |
稳定时间[FAST]设定,有利环境) | 约1.5秒(100g) | 约1.5秒(100g) 约2秒(200g) | 约1.5秒(100g) 约2秒(300g) |
秤盘尺寸 | Φ90毫米 | Φ90毫米 | Φ90毫米 |
秤盘材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
・GX-124AE、GX-224AE、GX-324AE为无风负离子发生器 包括
快速离子®/红外开关 ・测量模式(单位)为g(克)、pcs(数字)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)和比重计模式。
・尺寸:259(W)×358(D)×332(H)mm,本体重量:约7kg。
最小显示 0.001g 型号
型号名称 | GX-203A型 | GX-303A型 | GX-403A型 | GX-603A型 | GX-1003A型 | GX-1603A型 |
---|---|---|---|---|---|---|
能力 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 | 1100克 | 1620克 |
最小显示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
重复性(标准偏差) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.002克(1600克)0.001克(1000克) |
线性 | ±0.002克 | ±0.002克 | ±0.002克 | ±0.002克 | ±0.003克 | ±0.003克 |
秤盘尺寸 | 128 毫米× 128 毫米 | 128 毫米× 128 毫米 | 128 毫米× 128 毫米 | 128 毫米× 128 毫米 | 128 毫米× 128 毫米 | 128 毫米× 128 毫米 |
秤盘材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
・测量模式(单位)为g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)、比重计模式。
・尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,机身重量:约5kg。
最小显示 0.01g 型号
型号名称 | GX-2002A型 | GX-3002A型 | GX-4002A型 | GX-6002A型 | GX-10002A型 |
---|---|---|---|---|---|
能力 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 | 10200克 |
最小显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
重复性(标准偏差) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.02克(10000克)0.01克(5000克) |
线性 | ±0.02克 | ±0.02克 | ±0.02克 | ±0.03克 | ±0.03克 |
秤盘尺寸 | 165 毫米× 165 毫米 | 165 毫米× 165 毫米 | 165 毫米× 165 毫米 | 165 毫米× 165 毫米 | 165 毫米× 165 毫米 |
秤盘材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
・测量模式(单位)为g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)、比重计模式。
・尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,机身重量:约5kg。
最小显示 0.1g 型号
型号名称 | GX-6001A型 | GX-10001A型 |
---|---|---|
能力 | 6200克 | 10200克 |
最小显示 | 0.1克 | 0.1克 |
重复性(标准偏差) | 0.1克 | 0.1克 |
线性 | ±0.1克 | ±0.1克 |
秤盘尺寸 | 165 毫米× 165 毫米 | 165 毫米× 165 毫米 |
秤盘材料 | SUS316型 | SUS316型 |
・测量模式(单位)为g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)、比重计模式。
・尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,机身重量:约5kg。