日本 SHOWA 昭和 EC-H04G 风机 EC-H07G
2025-10-10 17:09:57
admin
日本 SHOWA 昭和 EC-H04G 风机 EC-H07G
应用
食品厂/化工厂/制药厂/厂房/其他
| 模型 | EC-H04G | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ100 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ125 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.4 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 2.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 15.5 | |
| 最大静压(kPa) | 1.30 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 2.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 17 号 | |
| 最大静压(kPa) | 1.85 | |
| 质量(公斤) | 22 | |
| 最高进气温度(℃) | 60 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6205UUC3 |
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SUS304 |
| 叶轮 | SUS304 | |
| 模型 | EC-H07G | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ125 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ150 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.75 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 3.4 |
| 最大风量(m 3 /min) | 22.5 | |
| 最大静压(kPa) | 1.45 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 3.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 22.5(26.5) | |
| 最大静压(kPa) | 2.10 | |
| 质量(公斤) | 30 | |
| 最高进气温度(℃) | 60 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6205UUC3 |
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SUS304 |
| 叶轮 | SUS304 | |
