日本 SHOWA 昭和 KSB-H37BG 风机 EC-63SGHT
                            2025-10-10 16:51:14
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    日本 SHOWA 昭和 KSB-H37BG 风机 EC-63SGHT
应用
食品厂/化工厂/制药厂/厂房/其他
| 模型 | KSB-H37BG | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ160 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ175 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 3.7 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 15.1 | 
| 最大风量(m 3 /min) | 50 | |
| 最大静压(kPa) | 4.00 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 13.7 | 
| 最大风量(m 3 /min) | 48.5(58) | |
| 最大静压(kPa) | 5.70 | |
| 质量(公斤) | 83 | |
| 最高进气温度(℃) | 60 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6206UUC3 | 
| 反叶轮侧 | AC6204ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SUS304 | 
| 叶轮 | SUS304 | |
| 模型 | EC-63SGHT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ63 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ100 | |
| 阶段 | 单相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.1 | |
| 标准电压(V) | 100 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 1.4 | 
| 最大风量(m 3 /min) | 5.0 | |
| 最大静压(kPa) | 0.55 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 1.7 | 
| 最大风量(m 3 /min) | 5.5 | |
| 最大静压(kPa) | 0.80 | |
| 质量(公斤) | 11.5 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6202UUCM | 
| 反叶轮侧 | 6200UUCM | |
| 材料 | 套管 | SUS304 | 
| 叶轮 | SUS304 | |

 
                     
                                                                     
                     