日本 KONAN 甲南 454J04MC 电磁阀 454J091C
                            2025-08-05 18:08:09
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    日本 KONAN 甲南 454J04MC 电磁阀 454J091C
一个简单的线轴阀理性地放在狭窄的短体上。这个紧凑的阀很小,但流速较大。
■454S(返回)454d(hold)454H(闭合中心)454J(副中心)454i(压力中心)
■载阀阀型飞行员类型
■直接管道类型
■直径直径:4mm拟合,M5,M5,RC1/8,RC1/8,RC1/4,RC3/8,RC3/8,RC1/RC1/2/RC1/RC1/2
■454S(返回)454d(hold)454H(闭合中心)454J(副中心)454i(压力中心)
■载阀阀型飞行员类型
■直接管道类型
■直径直径:4mm拟合,M5,M5,RC1/8,RC1/8,RC1/4,RC3/8,RC3/8,RC1/RC1/2/RC1/RC1/2
| 形式符号 | 返回 | 454S04FC | 454S04MC | 454S091C | 454S202K | 454S203K | 454S403C | 454S404C | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓住 | 454D04FC | 454D04MC | 454D091C | 454D202K | 454D203K | 454D403C | 454D404C | |
| 封闭的中心 | 454H04FC | 454H04MC | 454H091C | 454H202C | 454H203C | 454H403C | 454H404C | |
| Exosto中心 | 454J04FC | 454J04MC | 454J091C | 454J202C | 454J203C | 454J403C | 454J404C | |
| 压力中心 | 454i04fc | 454i04mc | 454i091c | 454i202c | 454i203c | 454i403c | 454i404c | |
| 主机的类型 | B04 | B09 | B20 | B40 | ||||
| 管道直径 | 4毫米配件 | M5 | RC1/8 | RC1/4 | RC3/8 | RC1/2 | ||
| 有效的横截面 | 4mm 2 | 9mm 2 | 22mm 2 | 40mm 2 | ||||
| 工作压力 | 0.2-1.0mpa | |||||||
| 压力阻力 | 1.5MPA | |||||||
| 环境温度范围 | -5至50°C(如果在5°C或以下使用,请从流体中去除任何水分,请注意不要冷冻) | |||||||
| 电磁阀 | 额定电压 | AC100V,110V,200V,220V(50/60Hz)DC24V,100V,DC110V | ||||||
| 允许电压波动率 | 适用电压的±10% | |||||||
| 温度上升值 | 低于60℃ | |||||||
| 线圈绝缘耐热等级 | 耐热级B | |||||||
| 功耗 | AC:2W DC:3W | |||||||
| *活动(响应)时间 | 0.02S(0.035s) | 0.02s | 0.045 | 0.06 | ||||
| 操作频率 | 最大:4次/1秒至少:1时间/1个月 | |||||||
| 大量的 | 454 s | 0.09公斤 | 0.1公斤 | 0.4公斤 | 0.75公斤 | |||
| 454 d | 0.13公斤 | 0.14公斤 | 0.5公斤 | 0.9公斤 | ||||
| 454 HJI | 0.14公斤 | 0.15公斤 | 0.8公斤 | 1.3公斤 | ||||
| 适用的气缸尺寸(参考) | φ32或更少 | φ32〜φ100 | φ80〜φ140 | φ125〜φ180 | ||||

 
                     
                                                                     
                     