日本 orientalmotor 东方马达 BLM230-GFV2 电机 M206-001
                            2025-07-09 18:35:04
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    日本 orientalmotor 东方马达 BLM230-GFV2 电机 M206-001
許容ラジアル荷重・許容アキシアル荷重
| 品名 | 減速比 | 最大許容トルク N・m | 許容ラジアル荷重 N | 許容アキシアル荷重 N | |
|---|---|---|---|---|---|
| ギヤヘッド出力軸先端からの距離 | |||||
| 10mm | 20mm | ||||
| 2GV□ 2GV□B | 2 | 6 | 100 | 150 | 15 | 
| 3 | 100 | 150 | 30 | ||
| 5~25 | 150 | 200 | 40 | ||
| 30~360 | 200 | 300 | |||
| 2GV□B | 500~3600 | 200 | 300 | ||
| 3GV□ 3GV□B | 2 | 10 | 150 | 250 | 20 | 
| 3 | 150 | 250 | 40 | ||
| 5~25 | 200 | 300 | 80 | ||
| 30~360 | 300 | 400 | |||
| 3GV□B | 500~3600 | 300 | 400 | ||
| 4GV□ 4GV□B | 2 | 16 | 300 | 350 | 25 | 
| 3 | 300 | 350 | 50 | ||
| 5~25 | 300 | 350 | 100 | ||
| 30~360 | 450 | 550 | |||
| 4GV□B | 500~3600 | 450 | 550 | ||
| 5GV□ 5GV□B 5GVH□ 5GVH□B 5GVH□BS 5GVH□BSF | 2 | 30 | 250 | 350 | 100 | 
| 3~9 | 400 | 500 | 150 | ||
| 12.5~18 | 450 | 600 | |||
| 25~300 | 500 | 700 | |||
| 5GV□B | 360~3000 | 500 | 700 | ||
| 5GVR□ 5GVR□B | 2 | 40 | 250 | 350 | 100 | 
| 3~9 | 400 | 500 | 150 | ||
| 12.5~18 | 450 | 600 | |||
| 25~180 | 500 | 700 | |||
| 7GV□B | 5~20 | 70 | 700 | 850 | 200 | 
| 30~100 | 1400 | 1700 | 400 | ||


 
                     
                                                                     
                     