日本 TOYOSUMI 丰澄电源 UD11-015KB2 变压器
                            2025-10-16 11:29:13
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    日本 TOYOSUMI 丰澄电源 UD11-015KB2 变压器
单相单卷 100V系/100V系
超小型、轻量化的电压转换用单卷变压器
- 单相 单卷 50/60Hz 
- 耐电压 AC1.5kV 
- 适用规格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436 
- 50VA~500VA为A级绝缘(温度上升60℃以下),700VA~3kVA为B级绝缘(温度上升80℃以下) 
- 上下可用 
- RoHS指令对象10物质非含有 
| 品名 | 电压(V) | 出力电流 (A) | 容量 (伏安) | 打 字 键 | 外形尺寸 (毫米) | 安装尺寸 (毫米) | 推荐 安装 螺钉 | 端子 螺钉 | 端子 间距 (毫米) | 质量 (千克) | 规格书 | 二维 计算机辅助设计 | 3D 计算机辅助设计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100V 时 | 120V 时 | 输入:A | 输入:B | 输入:H | 输入:L | 一个 | 输入:b | |||||||||||
| UD11-050A | 1次・2次电压 共用 100/110/ 115/120 (0V端子共用) | 0.5 | 0.42 | 五十 | 1 | 五十 | 55 | 43 | 70 | 59 | M3 | 0.33 | ||||||
| UD11-100A | 1 | 0.83 | 100 | 1 | 59 | 58 | 50.5 | 83 | 72 | M3 | 0.52 | |||||||
| UD11-200A2 | 2 | 1.67 | 200 | 2 | 68 | 71 | 86 | 45 | 58 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.7 | DXF | DXF | |||
| UD11-300A2 | 3 | 2.5 | 输入:300 | 2 | 68 | 81 | 86 | 45 | 68 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.9 | DXF | DXF | |||
| UD11-500A2 | 5 | 4.2 | 500 | 2 | 79 | 83 | 94 | 52 | 69 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.3 | DXF | DXF | |||
| UD11-700B2 | 7 | 5.8 | 700 | 2 | 79 | 93 | 94 | 52 | 79 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.5 | DXF | DXF | |||
| UD11-01KB2 | 10 | 8.3 | 1千 | 2 | 88 | 92 | 101 | 78 | 76 | M4 | M3.5 | 6.8 | 2.4 | DXF | DXF | |||
| UD11-015KB2 | 十五 | 12.5 | 1.5千 | 2 | 99 | 97 | 110 | 86 | 79 | M5 | M3.5 | 6.8 | 3 | DXF | DXF | |||
| UD11-02KB2 | 20 | 16.7 | 2千 | 2 | 109 | 108 | 111 | 100 | 82 | M5 | M4 | 8.7 | 3.9 | DXF | DXF | |||
| UD11-03KB | 三十 | 25 | 3千 | 2 | 106 | 148 | 154 | 60 | 120 | M4 | M5 | 13.5 | 6.2 | DXF | DXF | |||

 
                     
                                                                     
                     