日本 TOYOSUMI 丰澄电源 AD21-500A2 变压器
                            2025-10-16 11:44:57
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    日本 TOYOSUMI 丰澄电源 AD21-500A2 变压器
单相单卷 200V系/100V系
尽管容量构成丰富,但通过降压变压器实现了小型轻量。
- 单相 单卷 50/60Hz 
- 耐电压 AC1.5kV 
- 适用规格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436 
- 5VA~500VA为A级绝缘(温度上升60℃以下),700VA~5kVA为B级绝缘(温度上升80℃以下) 
- 基准电压:输入200V、输出100V 
- RoHS指令对象10物质非含有 
| 品名 | 规格 | 外形尺寸 (毫米) | 安装尺寸 (毫米) | 推荐 安装 螺丝 | 端子 螺钉 | 端子 间距 (毫米) | 质量 (kg) | 规格书 | 二维 计算机辅助设计 | 3D 计算机辅助设计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 2次 电流 (A) | 容量 (伏安) | 类型 | 输入:A | 输入:B | 输入:H | 输入:L | 一个 | 输入:b | ||||||||
| AD21-005A | 一次电压 二次电压 | 0.05 | 5 | 1 | 43 | 48 | 36 | 63 | 52 | M3 | 0.2 | ||||||
| AD21-010A | 0.1 | 10 | 1 | 五十 | 52 | 43 | 69 | 60 | M4 | 0.3 | |||||||
| AD21-020A | 0.21 | 21 | 1 | 五十 | 55 | 44 | 70 | 60 | M4 | 0.4 | |||||||
| AD21-030A | 0.3 | 三十 | 1 | 62 | 58 | 54 | 84 | 74 | M4 | 0.65 | |||||||
| AD21R-050A | 一次电压 二次电压 (0V端子共用) | 0.5 | 五十 | 1 | 69 | 51 | 59 | 92 | 80 | M4 | 0.6 | DXF | DXF | ||||
| AD21-050A2 | 0.5 | 五十 | 2 | 68 | 71 | 86 | 45 | 58 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.6 | DXF | DXF | |||
| AD21-100A2 | 1 | 100 | 2 | 68 | 81 | 86 | 45 | 68 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.9 | DXF | DXF | |||
| AD21-200A2 | 2 | 200 | 2 | 79 | 93 | 94 | 52 | 79 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.7 | DXF | DXF | |||
| AD21-300A2 | 3 | 输入:300 | 2 | 88 | 89 | 101 | 78 | 71 | M4 | M3.5 | 6.8 | 2.4 | DXF | DXF | |||
| AD21-500A2 | 5 | 500 | 2 | 99 | 112 | 110 | 86 | 94 | M5 | M3.5 | 6.8 | 3.9 | DXF | DXF | |||
| AD21-700B2 | 7 | 700 | 2 | 109 | 116 | 111 | 100 | 92 | M5 | M4 | 8.7 | 4.7 | DXF | DXF | |||
| AD21-01KB2 | 10 | 1千 | 2 | 122 | 111 | 123 | 108 | 86 | M5 | M4 | 8.7 | 5.4 | DXF | DXF | |||
| AD21-015KB2 | 15 | 1.5千 | 2 | 136 | 120 | 135 | 122 | 92 | M6 | M4 | 8.7 | 7.9 | DXF | DXF | |||
| AD21-02KB2 | 20 | 2千 | 2 | 157 | 127 | 150 | 110 | 92 | M6 | M4 | 8.7 | 10.5 | DXF | DXF | |||
| AD21-03KB | 三十 | 3千 | 2 | 178 | 140 | 186 | 115 | 94 | M6 | M5 | 13.5 | 14.5 | DXF | DXF | |||
| AD21-04KB | 40 | 4k | 2 | 178 | 158 | 186 | 115 | 114 | M6 | M5 | 13.5 | 18.3 | DXF | DXF | |||
| AD21-05KB | 五十 | 5千 | 2 | 178 | 172 | 186 | 115 | 129 | M6 | M5 | 13.5 | 20.8 | DXF | DXF | |||

 
                     
                                                                     
                     