日本 SHOWA 昭和 EP-63SGHT 风机 EP-63TGHT
                            2024-12-11 10:32:00
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    日本 SHOWA 昭和 EP-63SGHT 风机 EP-63TGHT
应用
食品厂/化工厂/制药厂/厂房/其他
| 模型 | EP-63SGHT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 盘子 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ63 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ100 | |
| 阶段 | 单相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.1 | |
| 标准电压(V) | 100 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 1.4 | 
| 最大风量(m 3 /min) | 5.0 | |
| 最大静压(kPa) | 0.60 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 1.7 | 
| 最大风量(m 3 /min) | 6.0 | |
| 最大静压(kPa) | 0.85 | |
| 质量(公斤) | 11.5 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6202UUCM | 
| 反叶轮侧 | 6200UUCM | |
| 材料 | 套管 | SUS304 | 
| 叶轮 | SUS304 | |
| 模型 | EP-63TGHT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 盘子 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ63 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ100 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.1 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 0.8 | 
| 最大风量(m 3 /min) | 5.0 | |
| 最大静压(kPa) | 0.60 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 0.8 | 
| 最大风量(m 3 /min) | 6.0 | |
| 最大静压(kPa) | 0.85 | |
| 质量(公斤) | 11.5 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6202ZZC3 | 
| 反叶轮侧 | 6200ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SUS304 | 
| 叶轮 | SUS304 | |

 
                     
                                                                     
                     