日本 SHOWA 昭和 EP-75SGHT 风机 EP-75TGHT
                            2024-12-11 10:35:50
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    日本 SHOWA 昭和 EP-75SGHT 风机 EP-75TGHT
应用
食品厂/化工厂/制药厂/厂房/其他
| 模型 | EP-75SGHT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 盘子 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ75 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ100 | |
| 阶段 | 单相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.2 | |
| 标准电压(V) | 100 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 3.5 | 
| 最大风量(m 3 /min) | 7.0 | |
| 最大静压(kPa) | 0.75 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 3.5 | 
| 最大风量(m 3 /min) | 8.0 | |
| 最大静压(kPa) | 1.10 | |
| 质量(公斤) | 13 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6202UUCM | 
| 反叶轮侧 | 6202UUCM | |
| 材料 | 套管 | SUS304 | 
| 叶轮 | SUS304 | |
| 模型 | EP-75TGHT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 盘子 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ75 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ100 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.2 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 1.2 | 
| 最大风量(m 3 /min) | 7.0 | |
| 最大静压(kPa) | 0.75 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 1.1 | 
| 最大风量(m 3 /min) | 8.0 | |
| 最大静压(kPa) | 1.10 | |
| 质量(公斤) | 13 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6202ZZC3 | 
| 反叶轮侧 | 6202ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SUS304 | 
| 叶轮 | SUS304 | |

 
                     
                                                                     
                     